Rangliste 17-05-26


Hauptseite | Senioren I | Herren | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Karl-Heinz Gerwert 129 MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 30 28 26 28,000 84 4
2 Norbert Ammer 127 1. BGC Landshut e.V. Sm II 28 28 29 28,333 85 1
3 Sepp Splettstößer 121 CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sm II 30 27 28 28,333 85 3
4 Holger Lauble 114 MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 28 31 27 28,667 86 4
5 Andreas Neuburger 126 SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Sm I 31 28 28 29,000 87 3
6 Alfred Nickerl 125 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm I 33 28 27 29,333 88 6
7 Wolfgang Schumacher 113 BSV Inzlingen 1979 e.V. Sm I 25 32 31 29,333 88 7
8 Ulrich Pfeifer 104 MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 32 29 28 29,667 89 4
9 Ralf Schmidt-Hess 109 MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 30 33 27 30,000 90 6
10 Susanne Berneit 115 1. MGC Tuttlingen e.V. Sw I 33 31 28 30,667 92 5
11 Horst Unterleitner 105 CGC Illertal Kellmünz e.V. Sm I 32 30 32 31,333 94 2
12 Andreas Niedermeir 102 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm I 32 29 33 31,333 94 4
13 Ralf Jürgensen 111 SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Sm II 34 29 31 31,333 94 5
14 Jan Uwe Jürgensen 108 SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf H 40 27 27 31,333 94 13
15 Marco Pottiez 103 MGC Sulzfeld e.V. H 37 29 29 31,667 95 8
16 Christian Weigl 107 BSV Inzlingen 1979 e.V. Sm I 32 29 35 32,000 96 6
17 David Nickerl 110 1. MGC München-Feldmoching e.V. H 32 36 29 32,333 97 7
18 Ralf Kunz 123 MGF Waldshut 1974 e.V. Sm I 34 30 36 33,333 100 6
19 Brigitte Waßmer 116 BSV Inzlingen 1979 e.V. Sw II 35 36 33 34,667 104 3
20 Jürgen Hansel 101 CGC Illertal Kellmünz e.V. Sm I 31 38 36 35,000 105 7
21 Dominik Kunz 120 MGF Waldshut 1974 e.V. H 40 32 33 35,000 105 8
22 Monika Then 122 CGC Illertal Kellmünz e.V. Sw I 39 39 34 37,333 112 5
23 Cornelia Jürgensen 117 SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Sw I 42 34 38 38,000 114 8
24 Berndt Trunk 119 CGC Illertal Kellmünz e.V. Sm II 39 37 46 40,667 122 9
25 Sabine Trunk 128 CGC Illertal Kellmünz e.V. Sw II 45 46 55 48,667 146 10

Hauptseite | Senioren I | Herren | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige