Rangliste 17-05-26


Hauptseite | Senioren I | Herren | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-05-17   19:03Neue Seiten werden automatisch erstellt

Senioren I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Neuburger SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Runde 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 31 28 28 29,000 3 87
2 Alfred Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 33 28 27 29,333 6 88
3 Wolfgang Schumacher BSV Inzlingen 1979 e.V. Runde 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 2 2 1 1 25 32 31 29,333 7 88
4 Horst Unterleitner CGC Illertal Kellmünz e.V. Runde 3 1 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 32 30 32 31,333 2 94
5 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 3 1 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 32 29 33 31,333 4 94
6 Christian Weigl BSV Inzlingen 1979 e.V. Runde 3 2 2 3 1 2 2 4 1 1 2 2 2 1 5 1 2 1 1 32 29 35 32,000 6 96
7 Ralf Kunz MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 34 30 36 33,333 6 100
8 Jürgen Hansel CGC Illertal Kellmünz e.V. Runde 3 2 2 2 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 3 1 1 4 3 31 38 36 35,000 7 105

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jan Uwe Jürgensen SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Runde 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 40 27 27 31,333 13 94
2 Marco Pottiez MGC Sulzfeld e.V. Runde 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 37 29 29 31,667 8 95
3 David Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 32 36 29 32,333 7 97
4 Dominik Kunz MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 40 32 33 35,000 8 105

Senioren II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 30 28 26 28,000 4 84
2 Norbert Ammer 1. BGC Landshut e.V. Runde 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 28 28 29 28,333 1 85
3 Sepp Splettstößer CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Runde 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 30 27 28 28,333 3 85
4 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 28 31 27 28,667 4 86
5 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 32 29 28 29,667 4 89
6 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 30 33 27 30,000 6 90
7 Ralf Jürgensen SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Runde 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 34 29 31 31,333 5 94
8 Berndt Trunk CGC Illertal Kellmünz e.V. Runde 3 3 3 5 1 1 3 3 2 1 2 2 1 2 5 2 2 5 3 39 37 46 40,667 9 122

Seniorinnen I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. Runde 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 2 33 31 28 30,667 5 92
2 Monika Then CGC Illertal Kellmünz e.V. Runde 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 39 39 34 37,333 5 112
3 Cornelia Jürgensen SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf Runde 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 42 34 38 38,000 8 114

Seniorinnen II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. Runde 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 5 1 1 1 2 35 36 33 34,667 3 104
2 Sabine Trunk CGC Illertal Kellmünz e.V. Runde 3 5 2 6 2 2 2 7 5 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 45 46 55 48,667 10 146